Informacje gołębiu PL-0241-26-1:

Drużyna: Dariusz Paweł Wyrzykowski
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km899 (b/k)0.0002026-06-19 11:33:15.739
test 3 Odległość: 0.0 km59 (b/k)0.0002026-06-24 10:06:27.520
Trening 1 Odległość: 6.0 km164 (b/k)159.7242026-07-13 11:22:33.885
test4 Odległość: 0.0 km611 (b/k)0.0002026-07-14 08:40:04.968
test5 Odległość: 0.0 km418 (b/k)0.0002026-07-15 09:41:36.546
Trening 2 Odległość: 10.0 km466 (b/k)556.1872026-07-16 08:17:58.773
Trening 3 Odległość: 20.0 km375 (b/k)393.8732026-07-19 08:50:46.664
Trening 5 Odległość: 38.0 km797 (b/k)655.0752026-07-25 09:18:00.520
Trening 6 Odległość: 52.0 km116 (b/k)1670.7742026-07-28 08:31:07.398
Trening 7 Odległość: 60.0 km19 (876)2030.5842026-07-31 07:59:32.889
LOT 1 Odległość: 92.0 km216 (865)1216.1162026-08-03 08:05:39.040
LOT 2 Odległość: 132.0 km7 (858)1730.6572026-08-07 07:46:16.297
LOT 3 Odległość: 155.0 km520 (853)1115.9952026-08-10 12:18:53.370
LOT 4 Odległość: 220.0 km8 (840)1486.3222026-08-14 08:28:00.983
LOT 5 Odległość: 317.0 km725 (811)420.6362026-08-21 18:48:37.235

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-262026-06-242026-06-212026-06-202026-06-192026-06-162026-06-122026-06-102026-06-092026-06-082026-06-072026-06-042026-06-032026-06-022026-06-012026-05-292026-05-132026-05-122026-05-112026-05-102026-05-07
PL-0241-26-1