Informacje gołębiu PL-0223-25-10050:

Drużyna: Jaroław Paradowski
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Obecność Odległość: 0.0 km769 (b/k)0.0002025-06-22 18:42:52.633
Obecność Odległość: 0.0 km141 (b/k)0.0002025-07-04 09:42:09.462
Trening 1 Odległość: 4.0 km450 (b/k)93.5802025-07-15 10:32:44.648
Trening 2 Odległość: 6.0 km518 (b/k)342.7722025-07-17 09:02:30.261
Trening 3 Odległość: 10.0 km360 (b/k)663.6602025-07-19 09:15:04.078
Trening 4 Odległość: 20.0 km389 (b/k)669.6572025-07-22 08:49:51.963
Trening 5 Odległość: 40.0 km175 (b/k)466.6272025-07-26 09:05:43.290
Trening 6 Odległość: 52.0 km329 (708)1483.4442025-07-30 08:35:03.214
Lot 1 Odległość: 92.0 km512 (682)736.1882025-08-01 09:34:58.087
Lot 2 Odległość: 120.0 km494 (673)715.4792025-08-04 10:17:43.183
Lot 3 Odległość: 150.0 km335 (660)754.0462025-08-08 11:03:55.607
Lot 4 Odległość: 220.0 km394 (625)969.7912025-08-14 09:51:51.188
Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km261 (581)1012.6832025-08-19 11:27:13.809

Statystyki:

2025-08-222025-08-212025-08-202025-08-192025-08-172025-08-142025-08-122025-08-112025-08-102025-08-082025-08-062025-08-052025-08-042025-08-022025-08-012025-07-302025-07-292025-07-282025-07-272025-07-262025-07-252025-07-242025-07-232025-07-222025-07-212025-07-202025-07-192025-07-172025-07-152025-07-142025-07-132025-07-122025-07-102025-07-092025-07-082025-07-072025-07-052025-07-042025-07-022025-07-012025-06-302025-06-292025-06-282025-06-262025-06-252025-06-222025-06-182025-06-172025-06-162025-06-152025-05-292025-05-28
PL-0223-25-10050