Informacje gołębiu PL-0223-25-10037:

Drużyna: Jaroław Paradowski
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Obecność Odległość: 0.0 km740 (b/k)0.0002025-06-22 12:58:32.786
Obecność Odległość: 0.0 km716 (b/k)0.0002025-07-04 15:13:08.803
Trening 1 Odległość: 4.0 km601 (b/k)54.6542025-07-15 11:03:11.236
Trening 2 Odległość: 6.0 km480 (b/k)366.4062025-07-17 09:01:22.516
Trening 3 Odległość: 10.0 km184 (b/k)727.1872025-07-19 09:13:45.097
Trening 4 Odległość: 20.0 km409 (b/k)663.1512025-07-22 08:50:09.542
Trening 5 Odległość: 40.0 km553 (b/k)409.7802025-07-26 09:17:36.805
Trening 6 Odległość: 52.0 km502 (708)1441.1552025-07-30 08:36:04.931
Lot 1 Odległość: 92.0 km532 (682)735.5772025-08-01 09:35:04.317
Lot 2 Odległość: 120.0 km549 (673)710.8712025-08-04 10:18:48.420
Lot 3 Odległość: 150.0 km531 (660)523.6032025-08-08 12:31:28.585
Lot 4 Odległość: 220.0 km414 (625)958.7382025-08-14 09:54:28.104
Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km244 (581)1051.5312025-08-19 11:16:14.957

Statystyki:

2025-08-222025-08-212025-08-192025-08-172025-08-142025-08-122025-08-112025-08-102025-08-082025-08-072025-08-062025-08-042025-08-032025-08-022025-08-012025-07-302025-07-292025-07-282025-07-272025-07-262025-07-252025-07-242025-07-232025-07-222025-07-212025-07-202025-07-192025-07-172025-07-152025-07-142025-07-132025-07-122025-07-102025-07-072025-07-042025-06-302025-06-282025-06-262025-06-232025-06-222025-06-192025-06-172025-06-132025-06-032025-05-282025-05-262025-05-23
PL-0223-25-10037