Informacje gołębiu PL-0215-26-1403:

Drużyna: Adam i Helena Braszko
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km955 (b/k)0.0002026-06-19 14:03:02.079
test 3 Odległość: 0.0 km860 (b/k)0.0002026-06-24 11:10:59.845
Trening 1 Odległość: 6.0 km823 (b/k)64.7772026-07-13 12:17:37.527
test4 Odległość: 0.0 km758 (b/k)0.0002026-07-14 09:17:08.741
test5 Odległość: 0.0 km723 (b/k)0.0002026-07-15 09:47:05.914
Trening 2 Odległość: 10.0 km405 (b/k)575.9892026-07-16 08:17:21.687
Trening 3 Odległość: 20.0 km732 (b/k)231.3322026-07-19 09:26:27.341
Trening 5 Odległość: 38.0 km384 (b/k)1454.2762026-07-25 08:46:07.790
Trening 6 Odległość: 52.0 km523 (b/k)1741.6942026-07-28 08:29:51.360
Trening 7 Odległość: 60.0 km708 (876)1263.7242026-07-31 08:17:28.724
LOT 1 Odległość: 92.0 km281 (865)1200.6252026-08-03 08:06:37.604
LOT 2 Odległość: 132.0 km169 (858)1661.6462026-08-07 07:49:26.358

Statystyki:

2026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-102026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-06-302026-06-242026-06-192026-06-122026-06-102026-06-092026-06-032026-06-022026-06-012026-05-282026-05-23
PL-0215-26-1403