Informacje gołębiu PL-0192-26-4570:

Drużyna: Krzysztof Szymański
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km884 (b/k)0.0002026-06-19 11:25:56.789
test 3 Odległość: 0.0 km361 (b/k)0.0002026-06-24 10:28:49.794
Trening 1 Odległość: 6.0 km402 (b/k)156.6892026-07-13 11:23:17.551
test4 Odległość: 0.0 km650 (b/k)0.0002026-07-14 08:41:58.718
test5 Odległość: 0.0 km671 (b/k)0.0002026-07-15 09:46:40.612
Trening 2 Odległość: 10.0 km510 (b/k)544.6622026-07-16 08:18:21.601
Trening 3 Odległość: 20.0 km160 (b/k)608.0932026-07-19 08:32:53.383
Trening 5 Odległość: 38.0 km405 (b/k)1450.0672026-07-25 08:46:12.341
Trening 6 Odległość: 52.0 km829 (b/k)1688.8862026-07-28 08:30:47.372
Trening 7 Odległość: 60.0 km108 (876)1996.6852026-07-31 08:00:02.988
LOT 1 Odległość: 92.0 km725 (865)919.8012026-08-03 08:30:01.296
LOT 2 Odległość: 132.0 km397 (858)1634.8892026-08-07 07:50:44.365
LOT 3 Odległość: 155.0 km429 (853)1140.5332026-08-10 12:15:54.081
LOT 4 Odległość: 220.0 km263 (840)1403.2782026-08-14 08:36:46.546

Statystyki:

2026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-102026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-242026-06-192026-06-122026-06-102026-06-092026-06-082026-06-062026-06-042026-06-032026-06-022026-06-012026-05-302026-05-272026-05-262026-05-192026-05-14
PL-0192-26-4570