Informacje gołębiu PL-0192-26-4504:

Drużyna: Krzysztof Szymański
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km805 (b/k)0.0002026-06-19 10:40:20.713
test 3 Odległość: 0.0 km355 (b/k)0.0002026-06-24 10:28:21.719
Trening 1 Odległość: 6.0 km520 (b/k)74.0232026-07-13 12:06:03.357
test4 Odległość: 0.0 km451 (b/k)0.0002026-07-14 08:33:49.765
test5 Odległość: 0.0 km338 (b/k)0.0002026-07-15 09:40:23.421
Trening 2 Odległość: 10.0 km699 (b/k)493.5682026-07-16 08:20:15.639
Trening 3 Odległość: 20.0 km254 (b/k)600.5672026-07-19 08:33:18.113
Trening 5 Odległość: 38.0 km858 (b/k)96.9892026-07-25 14:51:47.778
Trening 6 Odległość: 52.0 km656 (b/k)1708.4312026-07-28 08:30:26.237
Trening 7 Odległość: 60.0 km358 (876)1734.6862026-07-31 08:04:35.304
LOT 1 Odległość: 92.0 km850 (865)115.4842026-08-03 20:06:39.027
LOT 2 Odległość: 132.0 km416 (858)1632.2922026-08-07 07:50:52.073
LOT 3 Odległość: 155.0 km313 (853)1310.9902026-08-10 11:58:13.875
LOT 4 Odległość: 220.0 km264 (840)1403.1122026-08-14 08:36:47.657
LOT 5 Odległość: 317.0 km709 (811)503.8112026-08-21 16:44:12.222

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-102026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-242026-06-212026-06-192026-06-122026-06-102026-06-092026-06-052026-06-042026-06-012026-05-302026-05-282026-05-13
PL-0192-26-4504