Informacje gołębiu PL-0144-26-909:

Drużyna: Wojciech Pasterny
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km777 (b/k)0.0002026-06-19 10:33:58.988
test 3 Odległość: 0.0 km183 (b/k)0.0002026-06-24 10:12:08.063
Trening 1 Odległość: 6.0 km780 (b/k)65.9772026-07-13 12:15:56.416
test4 Odległość: 0.0 km857 (b/k)0.0002026-07-14 09:39:10.619
test5 Odległość: 0.0 km803 (b/k)0.0002026-07-15 09:50:15.801
Trening 2 Odległość: 10.0 km850 (b/k)292.8432026-07-16 08:34:08.881
Trening 3 Odległość: 20.0 km366 (b/k)484.0042026-07-19 08:41:19.318
Trening 5 Odległość: 38.0 km767 (b/k)816.5112026-07-25 09:06:32.369
Trening 6 Odległość: 52.0 km329 (b/k)1533.4912026-07-28 08:33:54.574
Trening 7 Odległość: 60.0 km363 (876)1733.7422026-07-31 08:04:36.434
LOT 1 Odległość: 92.0 km832 (865)435.5252026-08-03 10:21:14.361
LOT 2 Odległość: 132.0 km821 (858)1251.6172026-08-07 08:15:27.815
LOT 3 Odległość: 155.0 km656 (853)1052.7742026-08-10 12:27:13.804
LOT 4 Odległość: 220.0 km748 (840)1138.8302026-08-14 09:13:10.847
LOT 5 Odległość: 317.0 km689 (811)786.2732026-08-21 12:58:10.058

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-182026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-102026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-06-302026-06-252026-06-242026-06-202026-06-192026-06-162026-06-122026-06-102026-06-092026-06-082026-06-062026-06-042026-06-022026-06-012026-05-302026-05-282026-05-272026-05-24
PL-0144-26-909