Informacje gołębiu PL-0140-25-1038:

Drużyna: Tomasz Nawrot
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Obecność Odległość: 0.0 km581 (b/k)0.0002025-06-22 11:25:43.367
Obecność Odległość: 0.0 km371 (b/k)0.0002025-07-04 10:13:35.341
Trening 1 Odległość: 4.0 km29 (b/k)373.4322025-07-15 10:00:42.687
Trening 2 Odległość: 6.0 km51 (b/k)669.5782025-07-17 08:53:57.652
Trening 3 Odległość: 10.0 km57 (b/k)804.9082025-07-19 09:12:25.427
Trening 4 Odległość: 20.0 km592 (b/k)560.9192025-07-22 08:55:39.345
Trening 5 Odległość: 40.0 km116 (b/k)504.7942025-07-26 08:59:14.414
Trening 6 Odległość: 52.0 km103 (708)1527.9712025-07-30 08:34:01.923
Lot 1 Odległość: 92.0 km149 (682)753.4172025-08-01 09:32:06.622
Lot 2 Odległość: 120.0 km661 (673)238.6242025-08-04 15:52:53.015
Lot 3 Odległość: 150.0 km572 (660)415.8752025-08-08 13:45:41.100
Lot 4 Odległość: 220.0 km572 (625)146.7972025-08-15 07:03:40.376

Statystyki:

Error: Cannot create object