Informacje gołębiu PL-014-26-8533:

Drużyna: Darek Krasiński
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km854 (b/k)0.0002026-06-19 11:09:45.565
test 3 Odległość: 0.0 km505 (b/k)0.0002026-06-24 10:41:50.546
Trening 1 Odległość: 6.0 km620 (b/k)72.0362026-07-13 12:08:17.483
test4 Odległość: 0.0 km115 (b/k)0.0002026-07-14 08:25:18.768
test5 Odległość: 0.0 km711 (b/k)0.0002026-07-15 09:46:57.354
Trening 2 Odległość: 10.0 km53 (b/k)828.8292026-07-16 08:12:03.913
Trening 3 Odległość: 20.0 km261 (b/k)600.1982026-07-19 08:33:19.339
Trening 5 Odległość: 38.0 km433 (b/k)1444.5142026-07-25 08:46:18.385
Trening 6 Odległość: 52.0 km29 (b/k)1681.7782026-07-28 08:30:55.180
Trening 7 Odległość: 60.0 km856 (876)519.8912026-07-31 09:25:24.535
LOT 1 Odległość: 92.0 km321 (865)1158.2632026-08-03 08:09:25.759
LOT 2 Odległość: 132.0 km6 (858)1730.8352026-08-07 07:46:15.826
LOT 3 Odległość: 155.0 km834 (853)280.6432026-08-10 19:12:18.244
LOT 4 Odległość: 220.0 km269 (840)1402.8212026-08-14 08:36:49.610

Statystyki:

2026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-102026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-252026-06-242026-06-232026-06-212026-06-192026-06-122026-06-102026-06-09
PL-014-26-8533