Informacje gołębiu PL-014-26-8525:

Drużyna: Darek Krasiński
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km936 (b/k)0.0002026-06-19 13:06:20.456
test 3 Odległość: 0.0 km328 (b/k)0.0002026-06-24 10:25:32.486
test4 Odległość: 0.0 km462 (b/k)0.0002026-07-14 08:34:32.105
test5 Odległość: 0.0 km73 (b/k)0.0002026-07-15 09:38:25.918
Trening 2 Odległość: 10.0 km266 (b/k)604.0812026-07-16 08:16:33.244
Trening 3 Odległość: 20.0 km602 (b/k)255.7972026-07-19 09:18:11.219
Trening 5 Odległość: 38.0 km337 (b/k)1464.3092026-07-25 08:45:57.048
Trening 6 Odległość: 52.0 km122 (b/k)1669.7582026-07-28 08:31:08.534
Trening 7 Odległość: 60.0 km59 (876)2020.1902026-07-31 07:59:42.011
LOT 1 Odległość: 92.0 km495 (865)1093.8892026-08-03 08:14:06.217
LOT 2 Odległość: 132.0 km255 (858)1654.0312026-08-07 07:49:48.301
LOT 3 Odległość: 155.0 km372 (853)1273.4042026-08-10 12:01:43.258
LOT 4 Odległość: 220.0 km396 (840)1385.2142026-08-14 08:38:49.217
LOT 5 Odległość: 317.0 km1 (811)1653.6572026-08-21 09:26:41.779

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-122026-07-112026-07-102026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-272026-06-242026-06-222026-06-212026-06-202026-06-192026-06-122026-06-112026-06-102026-06-092026-06-062026-06-052026-05-182026-05-172026-05-15
PL-014-26-8525