Informacje gołębiu PL-014-26-8520:

Drużyna: Mirek Krasiński
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
test Odległość: 0.0 km938 (b/k)0.0002026-06-19 13:15:19.237
test 3 Odległość: 0.0 km437 (b/k)0.0002026-06-24 11:37:33.865
Trening 1 Odległość: 6.0 km553 (b/k)72.7232026-07-13 12:07:30.322
test4 Odległość: 0.0 km553 (b/k)0.0002026-07-14 08:38:22.818
test5 Odległość: 0.0 km233 (b/k)0.0002026-07-15 09:39:28.120
Trening 2 Odległość: 10.0 km363 (b/k)584.9082026-07-16 08:17:05.802
Trening 3 Odległość: 20.0 km848 (b/k)98.8162026-07-19 11:22:23.832
Trening 5 Odległość: 38.0 km668 (b/k)1375.6842026-07-25 08:47:37.358
Trening 6 Odległość: 52.0 km78 (b/k)1676.3752026-07-28 08:31:01.159
Trening 7 Odległość: 60.0 km70 (876)2015.1292026-07-31 07:59:46.486
LOT 1 Odległość: 92.0 km102 (865)1254.6372026-08-03 08:03:19.680
LOT 2 Odległość: 132.0 km415 (858)1632.3292026-08-07 07:50:51.964
LOT 3 Odległość: 155.0 km242 (853)1334.5812026-08-10 11:56:08.480
LOT 4 Odległość: 220.0 km354 (840)1390.8662026-08-14 08:38:10.492
LOT 5 Odległość: 317.0 km109 (811)1556.2012026-08-21 09:38:42.071

Statystyki:

2026-08-262026-08-252026-08-242026-08-232026-08-212026-08-182026-08-172026-08-162026-08-152026-08-142026-08-122026-08-112026-08-102026-08-082026-08-072026-08-052026-08-042026-08-032026-08-012026-07-312026-07-302026-07-292026-07-282026-07-272026-07-262026-07-252026-07-242026-07-232026-07-192026-07-172026-07-162026-07-152026-07-142026-07-132026-07-122026-07-112026-07-092026-07-082026-07-062026-07-052026-07-022026-07-012026-06-302026-06-242026-06-232026-06-192026-06-122026-06-092026-06-082026-06-01
PL-014-26-8520