Informacje gołębiu PL-014-26-8509:
Drużyna:
Darek Krasiński
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 485 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 13:43:26.552 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 313 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:23:30.387 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 109 (b/k) | 160.626 | 2026-07-13 11:22:21.237 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 64 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:24:11.104 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 130 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:38:50.340 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 124 (b/k) | 674.360 | 2026-07-16 08:14:49.732 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 564 (b/k) | 256.588 | 2026-07-19 09:17:56.753 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 829 (b/k) | 428.348 | 2026-07-25 09:48:42.776 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 649 (b/k) | 1709.235 | 2026-07-28 08:30:25.378 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 667 (876) | 1272.919 | 2026-07-31 08:17:08.145 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 506 (865) | 1092.668 | 2026-08-03 08:14:11.856 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 61 (858) | 1726.072 | 2026-08-07 07:46:28.454 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 488 (853) | 1120.754 | 2026-08-10 12:18:17.984 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 78 (840) | 1442.159 | 2026-08-14 08:32:32.941 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 2 (811) | 1653.518 | 2026-08-21 09:26:42.747 |
Statystyki:
Error: Cannot create object