Informacje gołębiu PL-013-26-4711:
Drużyna: P.BP Team| Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
|---|---|---|---|
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 0 (876) | 1668.083 | 2026-07-31 08:05:58.166 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 624 (865) | 1015.658 | 2026-08-03 08:20:34.900 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 288 (858) | 1648.941 | 2026-08-07 07:50:03.083 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 201 (853) | 1342.209 | 2026-08-10 11:55:28.875 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 6 (840) | 1486.634 | 2026-08-14 08:27:59.120 |
Statystyki:
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2026-08-16 | 2026-08-15 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 2026-08-08 | 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 2026-07-31 | |
| PL-013-26-4711 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
