Informacje gołębiu PL-013-26-47:
Drużyna:
JMR
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 460 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 13:23:16.820 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 173 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 10:11:18.200 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 762 (b/k) | 66.442 | 2026-07-13 12:15:18.267 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 425 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 08:31:21.888 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 655 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:46:35.102 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 286 (b/k) | 599.637 | 2026-07-16 08:16:40.606 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 416 (b/k) | 312.885 | 2026-07-19 09:03:55.275 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 624 (b/k) | 1388.699 | 2026-07-25 08:47:21.824 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 237 (b/k) | 1647.495 | 2026-07-28 08:31:33.784 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 191 (876) | 1961.262 | 2026-07-31 08:00:35.553 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 7 (865) | 1303.250 | 2026-08-03 08:00:35.565 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 408 (858) | 1633.321 | 2026-08-07 07:50:49.017 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 139 (853) | 1366.817 | 2026-08-10 11:53:24.128 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 477 (840) | 1368.010 | 2026-08-14 08:40:49.054 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 188 (811) | 1521.332 | 2026-08-21 09:43:22.203 |
Statystyki:
Error: Cannot create object