Informacje gołębiu PL-013-26-30:
Drużyna:
JMR
| Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
| test Odległość: 0.0 km | 695 (b/k) | 0.000 | 2026-06-18 16:38:05.949 |
| test 3 Odległość: 0.0 km | 448 (b/k) | 0.000 | 2026-06-24 11:47:39.628 |
| Trening 1 Odległość: 6.0 km | 777 (b/k) | 66.005 | 2026-07-13 12:15:54.104 |
| test4 Odległość: 0.0 km | 889 (b/k) | 0.000 | 2026-07-14 11:57:21.852 |
| test5 Odległość: 0.0 km | 765 (b/k) | 0.000 | 2026-07-15 09:47:40.609 |
| Trening 2 Odległość: 10.0 km | 685 (b/k) | 498.605 | 2026-07-16 08:20:03.357 |
| Trening 3 Odległość: 20.0 km | 619 (b/k) | 255.338 | 2026-07-19 09:18:19.658 |
| Trening 5 Odległość: 38.0 km | 632 (b/k) | 1386.177 | 2026-07-25 08:47:24.812 |
| Trening 6 Odległość: 52.0 km | 253 (b/k) | 1643.360 | 2026-07-28 08:31:38.549 |
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 603 (876) | 1545.930 | 2026-07-31 08:08:48.696 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 813 (865) | 607.270 | 2026-08-03 09:21:29.860 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 468 (858) | 1625.837 | 2026-08-07 07:51:11.337 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 700 (853) | 1045.460 | 2026-08-10 12:28:15.603 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 416 (840) | 1383.799 | 2026-08-14 08:38:58.960 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 367 (811) | 1480.136 | 2026-08-21 09:49:10.172 |
Statystyki:
Error: Cannot create object