Informacje gołębiu NL-25-1414522:

Drużyna: Krzysztof Lewko
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Obecność Odległość: 0.0 km490 (b/k)0.0002025-06-22 11:10:23.969
Obecność Odległość: 0.0 km702 (b/k)0.0002025-07-04 15:07:35.824
Trening 1 Odległość: 4.0 km137 (b/k)329.9092025-07-15 10:02:07.474
Trening 2 Odległość: 6.0 km25 (b/k)689.1592025-07-17 08:53:42.376
Trening 3 Odległość: 10.0 km83 (b/k)794.7012025-07-19 09:12:35.001
Trening 4 Odległość: 20.0 km213 (b/k)703.4982025-07-22 08:48:25.762
Trening 5 Odległość: 40.0 km533 (b/k)410.4132025-07-26 09:17:27.775
Trening 6 Odległość: 52.0 km566 (708)1389.4512025-07-30 08:37:25.491
Lot 1 Odległość: 92.0 km450 (682)738.6572025-08-01 09:34:33.022
Lot 2 Odległość: 120.0 km469 (673)723.5432025-08-04 10:15:51.029
Lot 3 Odległość: 150.0 km259 (660)792.7082025-08-08 10:54:13.487
Lot 4 Odległość: 220.0 km165 (625)1058.6932025-08-14 09:32:48.201
Lot 5 MAŁY FINAŁ Odległość: 301.0 km434 (581)671.8622025-08-19 13:58:00.513

Statystyki:

2025-08-222025-08-212025-08-202025-08-192025-08-172025-08-152025-08-142025-08-122025-08-112025-08-102025-08-092025-08-082025-08-072025-08-062025-08-042025-08-032025-08-022025-08-012025-07-302025-07-292025-07-282025-07-272025-07-262025-07-252025-07-242025-07-232025-07-222025-07-212025-07-202025-07-192025-07-172025-07-152025-07-142025-07-132025-07-122025-07-102025-07-082025-07-072025-07-062025-07-052025-07-04
NL-25-1414522