Informacje gołębiu DV-09874-26-622:
Drużyna: Team Kopke| Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
|---|---|---|---|
| Trening 7 Odległość: 60.0 km | 159 (876) | 1972.372 | 2026-07-31 08:00:25.214 |
| LOT 1 Odległość: 92.0 km | 408 (865) | 1117.241 | 2026-08-03 08:12:20.743 |
| LOT 2 Odległość: 132.0 km | 374 (858) | 1638.790 | 2026-08-07 07:50:32.835 |
| LOT 3 Odległość: 155.0 km | 699 (853) | 1045.579 | 2026-08-10 12:28:14.598 |
| LOT 4 Odległość: 220.0 km | 208 (840) | 1413.182 | 2026-08-14 08:35:40.625 |
| LOT 5 Odległość: 317.0 km | 567 (811) | 1385.212 | 2026-08-21 10:03:50.750 |
Statystyki:
| 2026-08-26 | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 2026-08-16 | 2026-08-15 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 2026-08-08 | 2026-08-07 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 2026-08-01 | 2026-07-31 | |
| DV-09874-26-622 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
